No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Jul 2025 | Minggu | MANDC - 374 | 3098 |
2 | 19 Jul 2025 | Sabtu | MANDC - 373 | 0531 |
3 | 19 Jul 2025 | Sabtu | MANDC - 372 | 0589 |
4 | 19 Jul 2025 | Sabtu | MANDC - 371 | 0211 |
5 | 19 Jul 2025 | Sabtu | MANDC - 370 | 9187 |
6 | 19 Jul 2025 | Sabtu | MANDC - 369 | 5088 |
7 | 19 Jul 2025 | Sabtu | MANDC - 368 | 9446 |
8 | 18 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 367 | 8186 |
9 | 18 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 366 | 3052 |
10 | 18 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 365 | 6273 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
28951 Member
Ketik Di Google:
IKN4D