No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Jul 2025 | Sabtu | MANDC - 410 | 9012 |
2 | 25 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 409 | 8200 |
3 | 25 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 408 | 7797 |
4 | 25 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 407 | 4707 |
5 | 25 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 406 | 8827 |
6 | 25 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 405 | 7088 |
7 | 25 Jul 2025 | Jumat | MANDC - 404 | 7238 |
8 | 24 Jul 2025 | Kamis | MANDC - 403 | 0517 |
9 | 24 Jul 2025 | Kamis | MANDC - 402 | 4360 |
10 | 24 Jul 2025 | Kamis | MANDC - 401 | 3735 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14646 Member
Ketik Di Google:
IKN4D